またぎやすい高さの浴槽がある住宅の割合ランキング(全国)
浴槽のふちの高さがまたぎやすい高さの住宅の割合です。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 21.0%・中央値 20.9%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | またぎやすい高さの浴槽がある住宅の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 陸前高田市 | 岩手県 | 42.8 |
| 2 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 36.5 |
| 2 | 美郷町 | 秋田県 | 36.5 |
| 4 | 河北町 | 山形県 | 35.8 |
| 5 | 中央区 | 東京都 | 33.3 |
| 6 | 佐用町 | 兵庫県 | 33.0 |
| 7 | 精華町 | 京都府 | 32.3 |
| 8 | 芦屋市 | 兵庫県 | 31.5 |
| 9 | 猪名川町 | 兵庫県 | 31.3 |
| 10 | 気仙沼市 | 宮城県 | 31.2 |
| 11 | 亘理町 | 宮城県 | 31.1 |
| 11 | 利府町 | 宮城県 | 31.1 |
| 13 | 栗原市 | 宮城県 | 31.0 |
| 14 | 三春町 | 福島県 | 30.9 |
| 15 | 大船渡市 | 岩手県 | 30.8 |
| 16 | 多可町 | 兵庫県 | 30.6 |
| 17 | 日の出町 | 東京都 | 30.4 |
| 18 | 十日町市 | 新潟県 | 30.2 |
| 19 | 東松島市 | 宮城県 | 30.1 |
| 20 | 会津美里町 | 福島県 | 29.8 |
| 21 | 印西市 | 千葉県 | 29.7 |
| 22 | 釜石市 | 岩手県 | 29.5 |
| 23 | 宮古市 | 岩手県 | 29.2 |
| 23 | 美里町 | 宮城県 | 29.2 |
| 23 | 尾花沢市 | 山形県 | 29.2 |
| 23 | 豊能町 | 大阪府 | 29.2 |
| 27 | 涌谷町 | 宮城県 | 29.0 |
| 28 | 益城町 | 熊本県 | 28.9 |
| 29 | 新宮町 | 福岡県 | 28.7 |
| 30 | 村山市 | 山形県 | 28.6 |
| 30 | 吹田市 | 大阪府 | 28.6 |
| 32 | 登米市 | 宮城県 | 28.5 |
| 32 | 雲南市 | 島根県 | 28.5 |
| 34 | 綾部市 | 京都府 | 28.4 |
| 35 | 会津坂下町 | 福島県 | 28.3 |
| 35 | 稲美町 | 兵庫県 | 28.3 |
| 37 | 常陸太田市 | 茨城県 | 28.2 |
| 37 | 丹波篠山市 | 兵庫県 | 28.2 |
| 39 | 横手市 | 秋田県 | 28.1 |
| 40 | 東大和市 | 東京都 | 28.0 |
| 41 | 高畠町 | 山形県 | 27.9 |
| 41 | 生駒市 | 奈良県 | 27.9 |
| 41 | 斑鳩町 | 奈良県 | 27.9 |
| 41 | みやき町 | 佐賀県 | 27.9 |
| 45 | 魚沼市 | 新潟県 | 27.8 |
| 46 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 27.7 |
| 46 | 小千谷市 | 新潟県 | 27.7 |
| 48 | 稲城市 | 東京都 | 27.6 |
| 48 | 大磯町 | 神奈川県 | 27.6 |
| 50 | 利根町 | 茨城県 | 27.4 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | またぎやすい高さの浴槽がある住宅の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1009 | 大治町 | 愛知県 | 15.1 |
| 1011 | 五所川原市 | 青森県 | 15.0 |
| 1011 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 15.0 |
| 1013 | 十和田市 | 青森県 | 14.9 |
| 1013 | 中野区 | 東京都 | 14.9 |
| 1015 | 岐南町 | 岐阜県 | 14.8 |
| 1016 | 函館市 | 北海道 | 14.7 |
| 1016 | 宿毛市 | 高知県 | 14.7 |
| 1016 | 奄美市 | 鹿児島県 | 14.7 |
| 1019 | 稚内市 | 北海道 | 14.6 |
| 1019 | 滝川市 | 北海道 | 14.6 |
| 1019 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 14.6 |
| 1022 | むつ市 | 青森県 | 14.3 |
| 1022 | 新宮市 | 和歌山県 | 14.3 |
| 1022 | 須崎市 | 高知県 | 14.3 |
| 1025 | 宮若市 | 福岡県 | 14.2 |
| 1026 | 野々市市 | 石川県 | 14.0 |
| 1026 | 土佐市 | 高知県 | 14.0 |
| 1028 | 帯広市 | 北海道 | 13.9 |
| 1028 | 新上五島町 | 長崎県 | 13.9 |
| 1030 | 千歳市 | 北海道 | 13.8 |
| 1030 | 三沢市 | 青森県 | 13.8 |
| 1032 | 釧路市 | 北海道 | 13.6 |
| 1033 | 曽於市 | 鹿児島県 | 13.4 |
| 1034 | 愛荘町 | 滋賀県 | 13.2 |
| 1035 | 西之表市 | 鹿児島県 | 13.0 |
| 1036 | 志布志市 | 鹿児島県 | 12.8 |
| 1037 | 東北町 | 青森県 | 11.7 |
| 1037 | 北中城村 | 沖縄県 | 11.7 |
| 1039 | 室戸市 | 高知県 | 11.4 |
| 1040 | 川崎町 | 福岡県 | 11.2 |
| 1041 | 倶知安町 | 北海道 | 10.8 |
| 1042 | 北谷町 | 沖縄県 | 10.1 |
| 1043 | 中城村 | 沖縄県 | 9.8 |
| 1044 | 与那原町 | 沖縄県 | 9.6 |
| 1045 | 豊見城市 | 沖縄県 | 9.3 |
| 1046 | 糸満市 | 沖縄県 | 8.5 |
| 1047 | 西原町 | 沖縄県 | 8.1 |
| 1048 | 浦添市 | 沖縄県 | 7.9 |
| 1049 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 7.6 |
| 1050 | 那覇市 | 沖縄県 | 7.4 |
| 1051 | 南風原町 | 沖縄県 | 7.0 |
| 1052 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 6.9 |
| 1053 | 南城市 | 沖縄県 | 6.6 |
| 1054 | うるま市 | 沖縄県 | 5.6 |
| 1055 | 読谷村 | 沖縄県 | 5.5 |
| 1056 | 沖縄市 | 沖縄県 | 5.3 |
| 1056 | 宮古島市 | 沖縄県 | 5.3 |
| 1058 | 石垣市 | 沖縄県 | 5.2 |
| 1059 | 名護市 | 沖縄県 | 4.2 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第25-3表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),高齢者等のための設備状況(14区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。