福井県の市区町村ランキング
11市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高齢者等のための設備がある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 61.1%・全国平均 58.3%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢者等のための設備がある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大野市 | 69.7 | 44 |
| 2 | 勝山市 | 67.4 | 87 |
| 3 | 越前町 | 67.2 | 90 |
| 4 | 鯖江市 | 63.2 | 246 |
| 5 | 坂井市 | 61.5 | 331 |
| 6 | 越前市 | 59.0 | 469 |
| 7 | 小浜市 | 58.6 | 498 |
| 8 | 福井市 | 58.1 | 534 |
| 9 | 敦賀市 | 57.4 | 586 |
| 10 | 永平寺町 | 55.6 | 702 |
| 11 | あわら市 | 54.2 | 796 |
手すりがある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 53.6%・全国平均 48.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 手すりがある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大野市 | 64.5 | 23 |
| 2 | 越前町 | 61.7 | 42 |
| 3 | 勝山市 | 61.1 | 51 |
| 4 | 鯖江市 | 55.4 | 204 |
| 5 | 坂井市 | 52.1 | 348 |
| 6 | 越前市 | 51.5 | 383 |
| 7 | 小浜市 | 51.0 | 411 |
| 8 | 福井市 | 49.1 | 516 |
| 9 | あわら市 | 48.1 | 575 |
| 10 | 敦賀市 | 47.7 | 603 |
| 11 | 永平寺町 | 47.3 | 625 |
トイレに手すりがある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 28.8%・全国平均 25.5%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | トイレに手すりがある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大野市 | 41.0 | 11 |
| 2 | 越前町 | 36.2 | 46 |
| 3 | 勝山市 | 35.6 | 56 |
| 4 | 鯖江市 | 28.4 | 290 |
| 5 | 永平寺町 | 28.3 | 295 |
| 6 | 坂井市 | 25.7 | 468 |
| 7 | 福井市 | 24.9 | 517 |
| 8 | 小浜市 | 24.7 | 535 |
| 9 | あわら市 | 24.2 | 580 |
| 9 | 越前市 | 24.2 | 580 |
| 11 | 敦賀市 | 23.6 | 641 |
浴室に手すりがある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 27.2%・全国平均 26.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 浴室に手すりがある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大野市 | 34.6 | 44 |
| 2 | 越前町 | 30.1 | 193 |
| 3 | 勝山市 | 29.9 | 209 |
| 4 | 永平寺町 | 27.9 | 346 |
| 5 | 小浜市 | 27.3 | 388 |
| 6 | 鯖江市 | 26.6 | 446 |
| 7 | 越前市 | 25.1 | 593 |
| 8 | 福井市 | 24.9 | 615 |
| 8 | 坂井市 | 24.9 | 615 |
| 10 | あわら市 | 24.7 | 640 |
| 11 | 敦賀市 | 23.1 | 788 |
階段に手すりがある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 36.3%・全国平均 31.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 階段に手すりがある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前町 | 39.5 | 154 |
| 2 | 勝山市 | 39.3 | 159 |
| 3 | 大野市 | 39.1 | 172 |
| 4 | 鯖江市 | 37.9 | 227 |
| 5 | 坂井市 | 37.7 | 237 |
| 6 | 越前市 | 37.0 | 262 |
| 7 | 小浜市 | 36.2 | 311 |
| 8 | 福井市 | 35.1 | 375 |
| 8 | 敦賀市 | 35.1 | 375 |
| 10 | あわら市 | 32.7 | 543 |
| 11 | 永平寺町 | 30.1 | 684 |
段差のない屋内の住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 21.1%・全国平均 21.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 段差のない屋内の住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大野市 | 25.3 | 127 |
| 2 | 坂井市 | 24.3 | 195 |
| 3 | 勝山市 | 22.6 | 373 |
| 4 | 福井市 | 22.2 | 413 |
| 5 | 敦賀市 | 20.6 | 600 |
| 6 | 越前町 | 19.8 | 697 |
| 7 | 永平寺町 | 19.7 | 710 |
| 8 | 鯖江市 | 19.6 | 723 |
| 8 | 越前市 | 19.6 | 723 |
| 10 | 小浜市 | 19.5 | 735 |
| 11 | あわら市 | 19.0 | 789 |
廊下が車いすで通れる幅の住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 17.8%・全国平均 16.6%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 廊下が車いすで通れる幅の住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大野市 | 26.9 | 17 |
| 2 | 勝山市 | 21.3 | 111 |
| 3 | 越前町 | 18.8 | 229 |
| 4 | あわら市 | 17.9 | 312 |
| 5 | 坂井市 | 17.7 | 335 |
| 6 | 福井市 | 16.8 | 440 |
| 7 | 鯖江市 | 16.2 | 517 |
| 8 | 越前市 | 15.8 | 567 |
| 9 | 敦賀市 | 15.5 | 604 |
| 10 | 小浜市 | 14.8 | 701 |
| 11 | 永平寺町 | 14.3 | 771 |
またぎやすい高さの浴槽がある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 19.1%・全国平均 21.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | またぎやすい高さの浴槽がある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勝山市 | 24.5 | 153 |
| 2 | 大野市 | 24.1 | 186 |
| 3 | 坂井市 | 19.8 | 660 |
| 4 | 福井市 | 18.9 | 763 |
| 5 | 鯖江市 | 18.8 | 770 |
| 6 | 敦賀市 | 18.2 | 830 |
| 7 | 越前町 | 18.1 | 841 |
| 8 | あわら市 | 17.8 | 874 |
| 9 | 越前市 | 17.1 | 930 |
| 10 | 小浜市 | 16.4 | 958 |
| 11 | 永平寺町 | 16.2 | 975 |
玄関まで車いすで通れる住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 8.4%・全国平均 10.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 玄関まで車いすで通れる住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大野市 | 12.1 | 276 |
| 2 | 勝山市 | 10.9 | 403 |
| 3 | 敦賀市 | 9.4 | 614 |
| 4 | 福井市 | 8.6 | 736 |
| 5 | 坂井市 | 8.2 | 798 |
| 6 | 越前町 | 7.9 | 836 |
| 7 | あわら市 | 7.7 | 864 |
| 8 | 永平寺町 | 7.2 | 931 |
| 9 | 越前市 | 7.0 | 948 |
| 10 | 鯖江市 | 6.6 | 980 |
| 11 | 小浜市 | 6.5 | 988 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第25-3表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),高齢者等のための設備状況(14区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。